Ford Transit L1H1 7m3
| Motor | 2,2 TDCI |
| Nosnost | 1450 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 1200 | Kč/den |
| 4-6 | 1100 | Kč/den |
| 7-14 | 1000 | Kč/den |
| 15-21 | 900 | Kč/den |
| 22-29 | 800 | Kč/den |
| 1 měsíc | 20.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ford Transit L1H1 7m3
| Motor | 2,2 TDCI |
| Nosnost | 1450 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 1000 | Kč/den |
| 4-6 | 900 | Kč/den |
| 7-14 | 800 | Kč/den |
| 15-21 | 700 | Kč/den |
| 22-29 | 600 | Kč/den |
| 1 měsíc | 15.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Fiat Ducato L2H2 9m3
| Motor | 2,3 JTD |
| Nosnost | 1450 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 1400 | Kč/den |
| 4-6 | 1300 | Kč/den |
| 7-14 | 1100 | Kč/den |
| 15-21 | 1000 | Kč/den |
| 22-29 | 900 | Kč/den |
| 1 měsíc | 21.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ford Transit MAXI L3H2 11,9m3
| Motor | 2,2 TDCI |
| Nosnost | 1450 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 1400 | Kč/den |
| 4-6 | 1300 | Kč/den |
| 7-14 | 1100 | Kč/den |
| 15-21 | 1000 | Kč/den |
| 22-29 | 900 | Kč/den |
| 1 měsíc | 21.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ford Transit JUMBO 13,2m3
| Motor | 2,4 TDCI |
| Nosnost | 1400 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 1700 | Kč/den |
| 4-6 | 1600 | Kč/den |
| 7-14 | 1500 | Kč/den |
| 15-21 | 1300 | Kč/den |
| 22-29 | 110 | Kč/den |
| 1 měsíc | 24.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Volkswagen Crafter, 17m3, Klimatizace!
| Motor | |
| Nosnost | 1293 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 2000 | Kč/den |
| 4-6 | 1900 | Kč/den |
| 7-14 | 1800 | Kč/den |
| 15-21 | 1700 | Kč/den |
| 22-29 | 1500 | Kč/den |
| 1 měsíc | 34.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Ford Transit chlaďák long
| Motor | 2,2 TDCI |
| Nosnost | 950 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 2000 | Kč/den |
| 4-6 | 1900 | Kč/den |
| 7-14 | 1800 | Kč/den |
| 15-21 | 1700 | Kč/den |
| 22-29 | 1600 | Kč/den |
| 1 měsíc | 30.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Iveco Daily 35SI4 SUPERMAXI 17m3
| Motor | 3,0 HTP |
| Nosnost | 1500 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 2200 | Kč/den |
| 4-6 | 2000 | Kč/den |
| 7-14 | 1900 | Kč/den |
| 15-21 | 1800 | Kč/den |
| 22-29 | 1700 | Kč/den |
| 1 měsíc | 34.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Iveco Daily Maxi 15,6m3
| Motor | 3,0 HTP |
| Nosnost | 1500 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 1700 | Kč/den |
| 4-6 | 1600 | Kč/den |
| 7-14 | 1500 | Kč/den |
| 15-21 | 1400 | Kč/den |
| 22-29 | 1300 | Kč/den |
| 1 měsíc | 24.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Fiat Ducato BUS 8+1 míst Klima
| Motor | 2,2 CDI |
| Nosnost | 955 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 1800 | Kč/den |
| 4-6 | 1700 | Kč/den |
| 7-14 | 1600 | Kč/den |
| 15-21 | 1500 | Kč/den |
| 22-29 | 1200 | Kč/den |
| 1 měsíc | 30.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
Skříňové vozy od 15 do 20m3
| Motor | 2,5 až 3,0 |
| Nosnost | 1500 kg |
| Řidičský průkaz | B |
|
Ceník |
 |
| Počet dní | Cena |
| 1-3 | 2000 | Kč/den |
| 4-6 | 1900 | Kč/den |
| 7-14 | 1800 | Kč/den |
| 15-21 | 1700 | Kč/den |
| 22-29 | 1600 | Kč/den |
| 1 měsíc | 30.000 | Kč |
|
Poznámka! Ceny jsou uvedeny bez DPH
|